

Fabreeka“ISO-MOD-A”隔振器基于帶主動(dòng)反饋控制的軟支撐設(shè)計(jì)。對(duì)于一組 4 個(gè)或更多獨(dú)立單元,通過(guò)傳感器在所有 6 個(gè)自由度上測(cè)量偏轉(zhuǎn),并通過(guò)無(wú)接觸致動(dòng)器施加主動(dòng)控制力。由于內(nèi)部控制,“ISO-MOD-A”隔振器為直接激勵(lì)和連續(xù)振動(dòng)的強(qiáng)隔離提供了快速的穩(wěn)定時(shí)間。
技術(shù)規(guī)格
| 規(guī)格參數(shù) (基于每個(gè)隔振單元) | 單位 | |
| ISO-MOD-A 重量 | [kg] | 10 |
| 【長(zhǎng) x 寬 x 高】 | [mm] | 240*240*120 |
| 負(fù)載范圍(ISO-MOD-A-100-400, ISO-MOD-A-300-600,ISO-MOD-A-500-800, ISO-MOD-A-700-1000) | [kg] | 100-400,300-600,500-800,700-1000 |
| 隔振機(jī)理 | 具有主動(dòng)控制力的被動(dòng)懸架 | |
| 最大控制力 (垂直/ 水平) | [N] | 12/10 |
| 使用電壓 | [V/Hz] | 100-240/50,60 |
| 最大耗電功率 | [W] | 120 |
| 發(fā)射聲壓級(jí)別 | [db(A)] | <70 |
| 工作溫度 | [℃/F] | 10-40/50-104 |
| 工作濕度 | [%] | 0-60 |
| 工作海拔高度 | [m/ft] | <4000/13123 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
FABREEKA“ISO-MOD-A”的安裝
產(chǎn)品實(shí)拍圖展示


